Технические характеристики
Габаритные и наружные размеры
| Габаритные и наружные размеры (мм.) |
5-дверный кузов |
|
| Габаритнгая длина | 4372 | |
| Габаритная ширина без учета зеркал заднего вида | 1825 | |
| Габаритная ширина с учетом зеркал заднего вида | 2022 | |
| Габаритная высота (в ненагруженном состоянии) | 1588 | |
| Высота погрузочной площадки(до нижней точки проёма)(без нагрузки) | 586 | |
| Высота погрузочной площадки(до нижней точки проёма)(в нагруженном состоянии) | 542 | |
| Передний свес | 906 | |
| Задний свес | 826 | |
| Колесная база | 2640 | |
| Внутренние размеры | ||
| Передние ряд сидений (мм.) | ||
| Высота потолка над сиденьем (без люка) | 1021 | |
| Максимальное пространство для ног | 1077 | |
| Ширина на уровне плеч | 1422 | |
| Задний ряд сидений (мм.) | ||
| Высота потолка над сиденьем (без люка) | 960 | |
| Минимальное пространство для ног | 951 | |
| Ширина на уровне плеч | 1402 | |
| Багажное отделение (мм.) | ||
| Максимальная высота багажного отделения | 921 | |
| Максимальная ширина между колесными арками | 1050 | |
| Длина загрузочного пространства до спинки заднего сиденья | 855 | |
| Длина загрузочного пространства до спинки переднего сиденья | 1734 | |
| Полезный объем багажного отделения (л.) | ||
| При 5 занятых сиденьях и загрузке "до крыши" | 550 | |
| При 2 занятых сиденьях и загрузке "до крыши" | 1620 | |
Характеристики двигателей
| Особенности конструкции двигателя | Максимальная мощность | Максимальный крутящий момент |
| 1.6 Duratec 1596 см3 | ||
| 4-х цилиндровый, рядный /16 клапанов / Блок и головка блока цилиндров из алюминиевого сплава / Электронный многоточечный впрыск топлива / Дроссельная заслонка с электронным приводом | 74 кВт (100 л.с.) при 6000 мин"' (об/мин) | 150 Нм при 4000 мин"' (об/мин) |
| 1.8 Duratec 1798 см3 | ||
| 4-х цилиндровый, рядный /16 клапанов/ Изменяемая геометрия впускного трубопровода / Блок и головка блока цилиндров из алюминиевого сплава / Электронный многоточечный впрыск топлива | 92 кВт (125 л.с.) при 6000 мин"' (об/мин) | 165 Нм при 4000 мин"' (об/мин) |
| 2.0 Duratec 1999 см3 | ||
| 4-х цилиндровый, рядный /16 клапанов/ Изменяемая геометрия впускного трубопровода / Блок и головка блока цилиндров из алюминиевого сплава / Электронный многоточечный впрыск топлива | 107 кВт (145 л.с.) при 6000 мин"' (об/мин) | 185 Нм при 4500 мин"' (об/мин) |
| 2.0 Duratorq TDCi 1997 см3 | ||
| 4-х цилиндровый, рядный /16 клапанов / Блок и головка блока цилиндров из алюминиевого сплава / Непосредственный многоточечный впрыск топлива с насосом высокого давления типа "common rail" / Турбокомпрессор с изменяемой геометрией, промежуточным охлаждением и системой временного увелечиния момента / Дроссельная заслонка с электронным приводом | 100 кВт (136 л.с.) при 4000 мин"' (об/мин) | 320/340* Нм при 2000 мин"' (об/мин) |
Топливо, динамические характеристики и выброс
| Стан-т | Компл. | CO2 | Расход топлива л/100 км | Тягово-динамические свойства | ||||
| Гор.цикл | Загор.цикл | Смеш.цикл | Макс. скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч (с) | Разгон 50-100 км/ч (с) | |||
| 1.6 Duratec, 5МКПП | ||||||||
| Евро IV | Ambiente | 164 | 8.9 | 5.7 | 6.9 | 175 | 12.9 | 14.6 |
| 1.8 Duratec, 5МКПП | ||||||||
| Евро IV | Trend | 169 | 9.6 | 5.6 | 7.1 | 195 | 10.8 | 12.9 |
| 2.0 Duratec, 5МКПП | ||||||||
| Евро IV | Ghia, Titanium | 174 | 10.0 | 5.6 | 7.3 | 203 | 9.8 | 12.3 |
| 2.0 Duratec, 5AКПП | ||||||||
| Евро IV | Trend, Ghia, Titanium | 194 | 11.3 | 6.2 | 8.1 | 192 | 11.2 | н/д |
| 2,0 Duratorq TDCi, 6 МКПП | ||||||||
| Евро IV | Trend, Ghia, Titanium | 154 | 7.6 | 4.8 | 5.8 | 200 | 9.6 | 8.3 |








