Технические характеристики
| Габаритные и наружные размеры | 3-дверный кузов |
5-дверный кузов |
| Длина | 3918 | 3918 |
| Ширина (без учета наружных зеркал заднего вида) | 1685 | 1685 |
| Ширина (с учетом наружных зеркал заднего вида) | 1907 | 1907 |
| Высота (при полной массе автомобиля) | 1429 | 1432 |
| Высота (автомобиль в снаряженном состоянии) | 1468 | 1464 |
| Колесная база | 2486 | 2486 |
| Колея передних колес | 1464-1477 | 1464-1477 |
| Колея задних колес | 1434-1444 | 1434-1444 |
| Внутренние размеры, мм | ||
| Высота потолка от подушки сиденья | 995 | 999 |
| Высота потолка от подушки сиденья (при наличии люка) | 960 | 963 |
| Максимальное полезное пространство для ног | 1058 | 1058 |
| Ширина на уровне плеч | 1345 | 1355 |
| Задние сиденья, мм | ||
| Высота потолка от подушки сиденья | 951 | 959 |
| Минимальное полезное пространство для ног | 1058 | 1058 |
| Ширина на уровне плеч | 1355 | 1300 |
| Багажное отделение, куб.м | ||
| 5-местный вариант использования салона | 0,268 | 0,284 |
| 2-местный вариант использования салона (при загрузке багажника до уровня спинок сидений) | 0,619 | 0,613 |
| 2-местный вариант использования салона (при загрузке багажника до крыши) | 0,945 | 0,947 |








