Технические характеристики
| Внешние габаритные размеры, мм | ||||
| Тип кузова | 3 и 5-дверный хэтчбек | Седан | Универсал | ST |
| Габаритная длина, мм | 4337 | 4481 | 4468 | 4362 |
| Габаритная ширина с/без учета наружных зеркал, мм | 2019/1839 | 2019/1839 | 2019/1839 | 1991/1840 |
| Габаритная высота без/с верхним багажником (без нагрузки), мм | 1500/- | 1497/- | 1503/1537 | 1497/- |
| Диаметр разворота - от бордюра до бордюра, м | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 11.68 |
| Объем багажного отделения, куб.м* | ||||
| 5-местный вариант | 282 | 467 | 482 | 282 |
| 2-местный вариант | н/д | н/д | 1525 | н/д |
| Объем топливного бака, л. | ||||
| Бензиновый двигатель | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| Дизельный двигатель | 52.7 | 52.7 | 52.7 | |
| *Измерения объема проводились по системе GCIE. Размеры могут отличаться в зависимости от комплектации и оборудования. | ||||








